Coronation's Banking Details
ALL FUNDS AND TAX-FREE INVESTMENTS EXCEPT THE CORONATION MONEY MARKET FUND
ALL FUNDS AND TAX-FREE INVESTMENTS EXCEPT THE CORONATION MONEY MARKET FUND | |
---|---|
Account Name: | Coronation Management Company (RF) (Pty) Ltd |
Bank: | Nedbank |
Branch: | Cape Town |
Branch Code: | 100909 |
Account Number: | 1009 590 596 |
Account Type: | Cheque |
Bank Address: | Clock Tower Precinct, V&A Waterfront, Cape Town, 8001 |
Swift Code: | NEDSZAJJ |
CORONATION MONEY MARKET FUND ONLY
CORONATION MONEY MARKET FUND ONLY | |
---|---|
Account Name: | Coronation Management Company (RF) (Pty) Ltd |
Bank: | Nedbank |
Branch: | Cape Town |
Branch Code: | 100909 |
Account Number: | 1009 646 532 |
Account Type: | Cheque |
Bank Address: | Clock Tower Precinct, V&A Waterfront, Cape Town, 8001 |
Swift Code: | NEDSZAJJ |
RETIREMENT ANNUITY | |
---|---|
Account Name: | Coronation Retirement Annuity Fund - Investment Account |
Bank: | First National Bank |
Branch: | Cape Town Corporate Branch |
Branch Code: | 204109 |
Account Number: | 6209 092 3915 |
LIVING ANNUITY | |
---|---|
Account Name: | Coronation Living Annuity |
Bank: | First National Bank |
Branch: | Cape Town Corporate Branch |
Branch Code: | 204109 |
Account Number: | 6209 137 8705 |
ENDOWMENT PLAN | |
---|---|
Account Name: | Coronation Endowment Fund - Individuals |
Bank: | First National Bank |
Branch: | Cape Town Corporate Branch |
Branch Code: | 204109 |
Account Number: | 6209 137 9399 |
PRESERVATION PENSION FUND | |
---|---|
Account Name: | Coronation Preservation Pension Fund |
Bank: | First National Bank |
Branch: | Cape Town Corporate Branch |
Branch Code: | 204109 |
Account Number: | 6209 092 2248 |
PRESERVATION PROVIDENT FUND | |
---|---|
Account Name: | Coronation Preservation Provident Fund |
Bank: | First National Bank |
Branch: | Cape Town Corporate Branch |
Branch Code: | 204109 |
Account Number: | 6209 092 0531 |
CORONATION GLOBAL CAPITAL PLUS FUND G (GBP) HEDGED CURRENCY CLASS FUND
CORONATION GLOBAL CAPITAL PLUS FUND G (GBP) HEDGED CURRENCY CLASS FUND | |
---|---|
Account Name: | JP Morgan Chase Bank N.A., London |
Bank: | Canary Wharf 25 Bank Street, E14 5JP, United Kingdom |
Swift Code: | CHASGB2L |
Sort Code: | 609242 |
Bank Account Number: | 41032565 |
IBAN: | GB13 CHAS 6092 42410325 65 |
Beneficiary Account Name: | PPS Nominees (Pty) Ltd |
Beneficiary Address: | PPS House, Boundary Terraces, 1 Mariendahl Lane, Newlands, 7700 |
CORONATION GLOBAL CAPITAL PLUS FUND E (EUR) HEDGED CURRENCY CLASS FUND
CORONATION GLOBAL CAPITAL PLUS FUND E (EUR) HEDGED CURRENCY CLASS FUND | |
---|---|
Account Name: | JP Morgan Chase Bank N.A., London |
Bank: | Canary Wharf 25 Bank Street, E14 5JP, United Kingdom |
Swift Code: | CHASGB2L |
Sort Code: | 609242 |
Bank Account Number: | 41032564 |
IBAN: | GB40 CHAS 6092 42410325 64 |
Beneficiary Account Name: | PPS Nominees (Pty) Ltd |
Beneficiary Address: | PPS House, Boundary Terraces, 1 Mariendahl Lane, Newlands, 7700 |
OFFSHORE FUNDS - ALL OTHER FUNDS
OFFSHORE FUNDS - ALL OTHER FUNDS | |
---|---|
Account Name: | JP Morgan Chase Bank N.A., London |
Bank: | Canary Wharf 25 Bank Street, E14 5JP, United Kingdom |
Swift Code: | CHASGB2L |
Sort Code: | 609242 |
Bank Account Number: | 40967901 |
IBAN: | GB38 CHAS 6092 42409679 01 |
Beneficiary Account Name: | PPS Nominees (Pty) Ltd |
Beneficiary Address: | PPS House, Boundary Terraces, 1 Mariendahl Lane, Newlands, 7700 |